A、学历部分课程
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
| 必考课共9门 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | |
| 2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 笔试 | ||
| 3 | 04121 | 中国文化导论 | 6 | 笔试 | ||
| 4 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | 上机 | ||
| 5 | 09493 | 影视文学基础 | 5 | 笔试 | ||
| 6 | 08103 | 影视艺术概论 | 7 | 笔试 | 证书课 | |
| 7 | 04306 | 素描 静物 | 5 | 非笔试 | ||
| 8 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 笔试 | ||
| 08497 | 色彩构成(实践) | 2 | 实践 | |||
| 9 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 笔试 | ||
| 01123 | 数字图形基础(实践) | 2 | 实践 | |||
| 美术设计方向 | 10 | 08357 | 建筑表现 | 4 | 笔试 | 证书课 |
| 11 | 09499 | 应用书法 | 4 | 笔试 | 证书课 | |
| 12 | 09500 | 影视画面透视 | 5 | 非笔试 | 证书课 | |
| 13 | 09501 | 影视美术造型 | 7 | 非笔试 | 证书课 | |
| 14 | 09502 | 置景工艺制图 | 5 | 非笔试 | 证书课 | |
| 15 | 06148 | 中国美术史 | 2 | 笔试 | 二选一 | |
| 00685 | 中国工艺美术史 | 5 | 笔试 | |||
| 09509 | 影视美术设计(专科)毕业考核 | 不计学分 | ||||
| 总学分 | 70分 |
B、技能部分课程
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 备注 |
| 第一阶段 | 1 | 001 | 计算机操作基础 | 机试 | |
| 2 | 002 | Office办公自动化 | 机试 | ||
| 3 | 003 | 实用美术基础与POP手绘 | |||
| 4 | 004 | Illustraor图形设计 | 机试 | ||
| 第二阶段 | 5 | 005 | Photoshop图像处理 | 机试 | |
| 6 | 006 | 平面设计典型案例与图像处理高级技法 | 机试 | ||
| 7 | 007 | 印前处理技术与印刷工艺基础与InDesign图文设计 | 机试 | ||
| 8 | 008 | 网页美工设计与制作 | 机试 | ||
| 9 | 009 | 职业素质综合训练 | |||
| 第三阶段 | 10 | 010 | 项目实训(包含专业整合与提升、书籍装帧设计、VI设计、包装设计等) | 机试 | |
| 11 | 011 | 综合测评与毕业答辩 |
美国总统林肯曾说:“不做总统,就做广告人。”随着市场经济的日益成熟,企业在发展决策、产品生产、开发、销售以及市场推广上越来越需要“外脑”的帮助,广告业已成为未来十年最有发展前景的行业之一,2007年全球广告收入已达5200亿美元。中国广告业作为后起之秀,已呈现出“青出于蓝而胜于蓝”的趋势。仅以平面广告为例,其在亚太区的12个国家和地区中,中国的平面广告收入占到62%的大份额。
目前,中国广告人才年需求近10万,薪金待遇位于国内高收入职位的前十名之列。据业内人士介绍,一名优秀的平面设计师的平均月薪在3000-4000元左右。作为全球8大广告事业集团之一的奥美国际广告公司,在全球100多个国家和地区拥有359个分支机构,服务品牌包括IBM、摩托罗拉、宝马、肯德基、上海大众等一系列知名品牌。

