新华电脑教育网 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 招生咨询热线电话:010-67958088  
新华电脑教育北京新华电脑学校→咨询电话: 010-67958088  学校地址: 北京市大兴区旧宫镇庑殿路18号 (729公交总站向北300米) 88159900  咨询QQ-1:北京新华电脑学校欢迎您,我们将热情为您提供最专业的咨询服务
北京新华电脑学校学生组织:学生会网站项目部网络项目部设计项目部广播站我们真诚期待您的加入! 在线报名 在线留言 乘车路线 学校地图  咨询QQ-2:北京新华电脑学校欢迎您,我们将热情为您提供最专业的咨询服务
首页 >> 正文 权威认证介绍考证报考流程考证制度结业证办理流程考证证书规定考证模拟题下载考证模拟视频及考证注意事项CEAC奖学金
2007中国最受媒体关注民办大学排行榜出炉,北京城市学院夺魁!
:大学》杂志 2007年第7期     2007年09月20日20:36  阅:

详情请点击:365国家紧缺型人才培养计划(简称365计划)【技能(TECHNOLOGY)+学历(COLLEGE)】教育(简称TC精英教育)权威认证

 2007年5月21日,“中国校友会网大学评价课题组”发布《2007中国民办高校评价研究报告》。江西蓝天学院高居“2007中国民办大学排行榜”榜首,西安外事学院位居第二,湖南涉外经济学院列第三。另外报告还发布了2007中国最受媒体关注民办大学排行榜。

    北京城市学院、北京吉利大学和西安外事学院位居三甲

    北京城市学院以绝对优势高居2007中国最受媒体关注民办大学排行榜榜首,北京吉利大学位居第二位,西安外事学院位列第三,西安翻译学院列第四,江西蓝天学院名列第五,湖南涉外经济学院位居第六,上海建桥学院位居第七,国内其他高校与这七所高校相比差距较大。位居排行榜前十名的其他高校依次是北京科技职业学院、三江学院和仰恩大学等。

    据中国校友会网大学评价课题组学术负责人蔡言厚教授介绍,“2007中国最受媒体关注民办大学排行榜”以基于多个主流中文搜索引擎的民办大学网络新闻和网页搜索量为数据基础综合统计得出,是衡量民办大学社会影响力和媒体关注度的重要标准,也是民办大学“社会声誉”的重要体现,反映了民办大学的办学优势、办学特色和参与社会活动的状况。

    位居排行榜第十一名至第二十名的高校依次是北京培黎职业学院、黄河科技学院、上海杉达学院、西安欧亚学院、南昌理工学院、浙江树人学院、北京科技经营管理学院、长沙医学院、西安思源职业学院等。

    地域优势和办学水平决定民办大学的社会影响力和媒体关注度

    蔡言厚教授指出,北京、陕西、江西、湖南、上海和江苏等地区的民办大学受媒体关注的程度较高,特别是北京地区的高校表现尤为突出,排名前十的高校中北京地区占据3席,其中有两所是专科院校,由此可见,作为中国政治中心的北京,身处其间的民办高校相比于其他地方的民办高校,拥有无可比拟的独特地域和媒体优势,加之北京的巨大诱惑,受到媒体和社会高度关注理所当然。而处于陕西、江西和湖南等地区的民办大学,虽然地域优势不太明显,但是由于自身的办学水平较高、办学规模较大,受媒体关注程度也很高,另外上海、江苏、福建和河南等地区民办大学受关注程度也很高。相比而言,那些偏安边疆民族地区的民办高校,特别是那些办学水平较低、办学规模较小、特色不明显的民办高校,社会关注度非常之低,因此,这些学校不仅要做好教学工作,提高培养质量,也应该注重宣传和品牌塑造工作。

    自2002年起,“中国校友会网大学评价课题组”连续5年开展中国大学评价研究工作,2007年1月发布了《2007中国大学评价研究报告》,5月发布《1999~2006中国高考状元调查报告》,《2007中国民办高校评价研究报告》由中国校友会网运营总监赵德国、中国校友会网大学评价课题组学术负责人、中南大学蔡言厚教授、复旦大学王留栓教授、云南师范大学青年学者冯用军、桂林电子科技大学王凌峰博士、《大学》杂志执行主编黄天彦、《中国民营经济周刊》执行主任黄新勇和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网(http://www.cuaa.net)等网站下载。

中国校友会网2007中国最受媒体关注民办大学排行榜

名次 学校名称 所在地区 办学层次 合计 新闻得分 网页得分
1 北京城市学院 北京 本科 100 100 99.69
2 北京吉利大学 北京 专科 89.01 88.99 88.8
3 西安外事学院 陕西 本科 58.89 50.35 92.86
4 西安翻译学院 陕西 本科 57.29 46.57 100
5 江西蓝天学院 江西 本科 53.56 46.82 80.37
6 湖南涉外经济学院 湖南 本科 52.53 50.93 58.79
7 上海建桥学院 上海 本科 51.11 52.88 43.9
8 北京科技职业学院 北京 专科 39.29 39.2 39.53
9 三江学院 江苏 本科 38.52 41.59 26.13
10 仰恩大学 福建 本科 34.32 30.41 49.84
11 北京培黎职业学院 北京 专科 33.79 29.61 50.41
12 黄河科技学院 河南 本科 30.84 30.51 32.08
13 上海杉达学院 上海 本科 27.22 29.41 18.37
14 西安欧亚学院 陕西 本科 26.5 21.2 47.62
15 南昌理工学院 江西 本科 25.53 21.39 42.01
16 浙江树人学院 浙江 本科 22.45 23.23 19.28
17 北京科技经营管理学院 北京 专科 22.11 21.4 24.88
18 长沙医学院 湖南 本科 19.87 17.96 27.45
19 西安思源职业学院 陕西 专科 19.49 20.68 14.69
20 西安培华学院 陕西 本科 18.43 15.03 31.97
21 江西科技职业学院 江西 专科 17.81 21.79 1.83
22 广东白云学院 广东 本科 16.63 14.58 24.79
23 青岛滨海学院 山东 本科 16.48 12.78 31.23
24 北京经贸职业学院 北京 专科 16.01 16.89 12.44
25 武汉生物工程学院 湖北 本科 15.4 12.02 28.89
26 西京学院 陕西 本科 14.91 12.08 26.2
27 烟台南山学院 山东 本科 14.67 11.71 26.49
28 上海新侨职业技术学院 上海 专科 14.12 16.54 4.41
29 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 13.87 13.14 16.75
30 长江职业学院 湖北 专科 13.77 13.43 15.07
31 安徽新华学院 安徽 本科 13.7 7.2 39.68
32 山东英才职业技术学院 山东 专科 12.95 13.77 9.65
33 私立华联学院 广东 专科 12.58 9.11 26.44
34 广东岭南职业技术学院 广东 专科 11.24 9.61 17.71
35 上海邦德职业技术学院 上海 专科 9.9 10.62 7
36 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 9.73 8.32 15.32
37 天狮职业技术学院 天津 专科 9.71 9.53 10.38
38 广东培正学院 广东 本科 9.69 8.57 14.15
39 宁夏理工学院 宁夏 本科 9.51 10.39 5.94
40 江西城市职业学院 江西 专科 9.48 10.19 6.63
41 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 8.76 7.51 13.73
42 上海工商外国语职业学院 上海 专科 8.68 4.46 25.52
43 民办南华工商学院 广东 专科 8.61 6.82 15.74
44 武汉商贸职业学院 湖北 专科 8.48 7.02 14.31
45 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 8.47 7.84 10.98
46 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 8.26 9.15 4.67
47 大连商务职业学院 辽宁 专科 7.72 8.73 3.67
48 江西服装职业技术学院 江西 专科 7.61 7.51 7.99
49 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 7.52 5.12 17.09
50 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 7.35 6.63 10.23
51 上海济光职业技术学院 上海 专科 6.77 7.23 4.89
52 民办四川天一学院 四川 专科 6.41 4.98 12.11
53 山东力明科技职业学院 山东 专科 6.33 6.61 5.21
54 上海托普信息技术职业学院 上海 专科 6.29 6.9 3.83
55 正德职业技术学院 江苏 专科 6.27 6.78 4.22
56 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 6.25 6.87 3.74
57 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 6.22 6.85 3.67
58 潮汕职业技术学院 广东 专科 5.81 5.86 5.6
59 应天职业技术学院 江苏 专科 5.76 6.56 2.54
60 郑州科技职业学院 河南 专科 5.73 4.61 10.19
61 江西大宇职业技术学院 江西 专科 5.67 5.79 5.17
62 上海中侨职业技术学院 上海 专科 5.66 5.8 5.06
63 硅湖职业技术学院 江苏 专科 5.59 6.02 3.84
钟山职业技术学院 江苏 专科 5.59 6.14 3.35
65 邕江大学 广西 专科 5.53 3.49 13.67
66 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 5.51 5.76 4.47
67 三联职业技术学院 安徽 专科 5.46 4.74 8.33
68 长沙南方职业学院 湖南 专科 5.27 5.6 3.91
69 泉州光电信息职业学院 福建 专科 5.25 5.6 3.85
70 江西渝州科技职业学院 江西 专科 5.05 4.78 6.12
71 大连东软信息技术职业学院 辽宁 专科 4.79 5.22 3.05
72 河北传媒学院 河北 本科 4.77 5.01 3.81
73 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 4.63 5.44 1.4
74 潍坊科技职业学院 山东 专科 4.53 3.88 7.14
75 德州科技职业学院 山东 专科 4.5 4.2 5.7
76 广东新安职业技术学院 广东 专科 4.42 4.83 2.79
77 上海东海职业技术学院 上海 专科 4.16 3.5 6.8
78 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 3.93 4.39 2.07
79 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 3.84 4.29 2.05
80 泉州信息职业技术学院 福建 专科 3.8 4.31 1.76
81 广州南洋理工职业学院 广东 专科 3.77 3.7 4.05
82 九州职业技术学院 江苏 专科 3.65 3.79 3.07
83 江海职业技术学院 江苏 专科 3.55 3.79 2.57
84 石家庄法商职业学院 河北 专科 3.49 3.41 3.8
厦门华天涉外职业技术学院 福建 专科 3.49 3.72 2.56
86 西安高新科技职业学院 陕西 专科 3.46 3.88 1.77
87 陕西国际商贸职业学院 陕西 专科 3.45 3.53 3.14
88 湖南同德职业学院 湖南 专科 3.2 3.05 3.79
89 山西兴华职业学院 山西 专科 3.16 3.3 2.6
90 泉州纺织服装职业学院 福建 专科 3.13 3.43 1.91
91 宁波大红鹰职业技术学院 浙江 专科 3.11 3.78 0.44
92 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 3.08 2.97 3.52
93 民办山东万杰医学高等专科学校 山东 专科 2.82 2.57 3.8
94 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 2.76 2.65 3.21
95 紫琅职业技术学院 江苏 专科 2.64 2.65 2.6
96 民办万博科技职业学院 安徽 专科 2.49 2.33 3.13
97 炎黄职业技术学院 江苏 专科 2.3 2.27 2.42
98 厦门华夏职业学院 福建 专科 2.17 2.21 2.01
99 湖南软件职业学院 湖南 专科 1.38 1.46 1.07
100 长春信息技术职业学院 吉林 专科 1.07 1.1 0.97

  

  上一条新闻:
  下一条新闻:
·成功新华人 ---more
     
  ·新华—电脑动漫艺术设计师专业
·新华—电脑环境装饰艺术设计专业
·新华—网站开发高级工程师专业..
·新华—网络技术高级工程师专业.
 
  ·TC精英教育(技能+学历教育)专业.

学院简介 | 专业设置 | 联系我们 | 乘车路线 | 学校地图 | 校园影吧 | 咨询邮箱| 校长信箱 | 网上报名 | 网上咨询 | 驻外招生办 | 郑重声明 | 高薪诚聘 | 友情链接

新华教育集团→北京新华电脑学校 学校地址: 北京市大兴区旧宫镇庑殿路18号(729公交总站向北300米) 北京新华电脑学校咨询电话: 010—67958088   咨询QQ: 88159900
版权所有 2005-2009 Copyright [www.bj-xinhua.com] All rights reserved 设计开发:北京新华电脑学校宣传办 站长信箱:hys_0202@163.com 备案号 京ICP备05076707号

备案号 京ICP备05076707号